Profil Usahawan Pilihan
| Nama Pengusaha | : | TAN AH CHOY |
| Nama Syarikat | : | TAN AH CHOY ENTERPRISE |
| Lokasi | : | Kg. Sungai Soi |
| No. Telefon | : | 014-8090976 |
| Bidang Usaha | : | Tanaman sayuran |
| Tarikh Bermula Projek | : | 2005 |
| Tahun Menerima Bimbingan Dari Jabatan Pertanian | : | 2007 |
| Pengeluaran Tahun 2010 (M/Tan) | : | 154.63 tan |
| Nilai Pengeluaran Tahunan 2010 (RM) | : | RM232,126.00 |
| Pemasaran | : | Pasar kepada pemborong tempatan dan pasar borong Selayang |
| Faktor Utama Kejayaan | : | 1. Pasaran yang luas |
| : | 2. Berani menghadapi risiko | |
| : | 3. Rajin | |
| Sejarah Sebelum Pengusaha Berjaya | : | Petani Kecil-kecilan |
| Agensi Lain Yang Terlibat | : | AGRO Bank |






